Imagefilm Startbild
Unsere Gemeinde aus der Luft - Imagefilm der Gemeinde Steinach

 

 

Das Ergebnis der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl steht fest! 

 

wahlen 2020 bearbeitet 1 

Hier die Ergebnisse der Kommunalwahl in Steinach.

 Hier kommen Sie zur Internetpäsentation, bitte klicken ....

Link zur Landkreisseite mit Ergebnissen Landrat, Kreistag und kreisangehörigen Gemeinden, bitte klicken ... 

 

weitere Ergebisse sehen Sie auch auf dieser Seite weiter unten

 

 

Kommunalwahl 15.3.2020

Ergebnis Wahl des 1. Bürgermeisters

Abschließendes Ergebnis nach Feststellung durch den Wahlausschuss

 

  gültige
Stimmen
 
  1642 Prozent
Haberl, CSU 783 47,69%
Hammerschick, CWG 859 52,31%
     
Stimmberechtigte 2602
Wähler 1695
gültige Stimmen 1642
ungültige Stimmzettel 53

 

Bewerber Stimmbezirke  
  1 2 3 11 12 13 Gesamt
Haberl Martin 01.1HaberlMartin
 78 90   86 215  197  117   783

Hammerschick ChristineHammerschick 1

 101  134  50 230  245  99   859

 

Hammerschick Christine wurde zur neuen Bürgermeisterin gewählt.

 

 

Stimmbezirk 1: BG Kellerberg, Bachstraße, Bärnzeller Straße, Berghof, Brunnenweg, Götzstraße, Hohe-Kreuz-Straße, Hohe-Kreuz-Siedlung, Kirchweg, Moos, Pfründeweg, Riedstraße, Sackhof, Straubinger Straße, Wittelsbacherstraße, Wolfsdrüssel
Stimmbezirk 2: BG Steinach-Ost, BG Oberes Dorf I+II, Gewerbegebiete Rotham und Steinach Süd, Am Sportzentrum, August-Schmieder-Straße, Wolferszell, Wolfsberg, Bruckmühle, Hoerabach, Kapflberg, Agendorf,  Pellham, Rotham, Schwarzholz
Stimmbezirk 3: Münster
Stimmbezirk 11: alle Briefwähler aus dem Stimmbezirk 1
Stimmbezirk 12: alle Briefwähler aus dem Stimmbezirk 2
Stimmbezirk 13:

alle Briefwähler aus dem Stimmbezirk 3

 

Wahl zum Gemeinderat 2020

Reihenfolge der Bewerber wie auf dem Stimmzettel

Ergebnis Wahl zum Gemeinderat

Abschließendes Ergebnis nach Feststellung durch den Wahlausschuss

 

Sitze im Gemeinderat

CSU
CWG 7
Liste Münster  3

 

 Grün gekennzeichnete Kandidaten wurden in den Gemeinderat gewählt

 

Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
Reihenfolge der Bewerber lt. Stimmzettel
Bewerber Stimmbezirke  
  1 2 3 11 12 13 Gesamt
Haberl Martin 127   159  78  459  436 133  1392
Dr. Grundler Thomas 120  160  27   352 367  78  1104
Fischer Josef 119  153   24  402 385   66 1149
Heisinger Josef 81  132   17  247 295  42  814
Biermann Patric  71  62  15  206 171  23  548
Rothamer Patricia 84   63  10 134  159   20 470
Holmer Franz jun.  72 77   29 219  170  78  645
Schneider Robert  53  38  82  148 83   102 506
Betz Nina  61  56  16  127  99  37 396
Schneider Stefan  73 58   14  144  113  25 427
Amann Christian  43  53  3  65 142  314
Kiermeier Florian  50  41  107  55  40  139 432
Artmeier Johannes  57  41  11 120  116   14 359
Gürster Peter jun.  28  36  32 68  51  45  260
Sieber Manuel  35  51  8  134  80  5 313
Simmel Wolfgang  70  39  21  148  68  11 357
  1144 1219 494 3028 2775 826 9486

 

Christliche Wählergemeinschaft (CWG)
Reihenfolge der Bewerber lt. Stimmzettel
Bewerber Stimmbezirke  
  1 2 3 11 12 13 Gesamt

Hammerschick Christine

als Bürgermeisterin gewählt

179  232  54  499  496  113  1573
Knott Franz  81  126  112  201  257  210 987
Neumaier Martina  113  251  21 342  527   52 1306
Simmel Karin  103 146   18  271 278   36 852
Kiermeier Franz  106  164  17 237  285  31  840
Sauerborn Franz  93  93  15  175 155   20 551
Heigl Claudia  100  96  15  166 252   30 659
Foidl Andreas  149  199  24  393 460   39 1264
Reindlmeier Stefan  52  47  10  91 50   7 257
Mandl Stephan  74  97  11  117 217   12 528
Eich Alois  59  88  8  101 204   9 469
Dr. Kummer Manuel  38  77  10  88 162   8 383
Wagner Johannes  39  52  48 105  68   41 353
Schmidbauer Martin  47  105  8  163 196   14 533
Moser Erika  68  73  11  185 144  41  522
Berger Erwin  94  91  10  168 185   16 564
  1395 1937 392 3302 3936 679 11641

 

Liste Münster
Reihenfolge der Bewerber lt. Stimmzettel
Bewerber Stimmbezirke  
  1 2 3 11 12 13 Gesamt
Heller Stefan  44 36   150  129 80  303  742
Schreiner Manfred  15 12   140  66 41   170 444
Wildner-Gruber Regina  17 40   52  62  34  95 300
Schwarz Brunhilde  12  7  60  40 29  81  229
Wolff Lothar  7  10  79 21 129  252
Jobst Sylvia  16  21  44 62  34   65 242
Weiser Armin  9 16   63  15 99  208
Dr.Wolff Martina  16  19  74  45 37  106  297
Hahn Martin  5  7  133 27  10  210  392
Wagner Josef  15  10  65  37 11   81 219
Urban Thomas  7  5  46  8 20  54  140
Schäfer Andreas  19 12   75 34  28   188 356
Weiser Roman  4  4  27  9  51 99
Wohner Andreas  10  16  60  32 19   168 305
Feldmann Helmut  6  32  21 78
Luttner Christian  10  10  32 23  13   44 132
  212 234 1132 617 375 1865 4435

 

In den Gemeinderat wurden gewählt
CWG Neumaier 3   Foidl 8   Knott 2   Simmel 4   Kiermeier 5   Heigl 7   Berger 16
  Neumaier Martina   Foidl Andreas   Knott Franz   Simmel Karin   Kiermeier Franz   Heigl Claudia   Berger Erwin
CSU 01HaberlMartin   03FischerJosef   02GrundlerThomas   04HeisingerJosef   07HolmerFranz   05BiermannPatric    
  Haberl Martin   Fischer Josef   Dr. Grundler Thomas   Heisinger Josef   Holmer Franz jun.   Biermann Patric    
Liste Münster 1 Heller Stefan Gärtnermeister   2 Schreiner Manfred Krankenpfleger   9 Hahn Martin Technischer Betriebswirt                
  Heller Stefan   Schreiner Manfred   Hahn Martin