Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.067 | |
| Wähler/innen | 232 | 21,74 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,45 % |
| gültige Stimmen | 224 | 96,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Haberl, CSU | |||
| Hammerschick, CWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,74 %
| Wahlberechtigte | 1.067 | |
| Wähler/innen | 232 | 21,74 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,45 % |
| gültige Stimmen | 224 | 96,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Haberl, CSU | |||
| Hammerschick, CWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,74 %