Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 977 | |
| Wähler/innen | 185 | 18,94 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Martin Haberl, CSU | |||
| Dr. Thomas Grundler, CSU | |||
| Josef Fischer, CSU | |||
| Josef Heisinger, CSU | |||
| Patric Biermann, CSU | |||
| Patricia Rothamer, CSU | |||
| Franz, jun. Holmer, CSU | |||
| Robert Schneider, CSU | |||
| Nina Betz, CSU | |||
| Stefan Schneider, CSU | |||
| Christian Amann, CSU | |||
| Florian Kiermeier, CSU | |||
| Johannes Artmeier, CSU | |||
| Peter, jun. Gürster, CSU | |||
| Manuel Sieber, CSU | |||
| Wolfgang Simmel, CSU | |||
| CWG | |||
| Christine Hammerschick, CWG | |||
| Franz Knott, CWG | |||
| Martina Neumaier, CWG | |||
| Karin Simmel, CWG | |||
| Franz Kiermeier, CWG | |||
| Franz Sauerborn, CWG | |||
| Claudia Heigl, CWG | |||
| Andreas Foidl, CWG | |||
| Stefan Reindlmeier, CWG | |||
| Stephan Mandl, CWG | |||
| Alois Eich, CWG | |||
| Dr. Manuel Kummer, CWG | |||
| Johannes Wagner, CWG | |||
| Martin Schmidbauer, CWG | |||
| Erika Moser, CWG | |||
| Erwin Berger, CWG | |||
| Liste Münster | |||
| Stefan Heller, Liste Münster | |||
| Manfred Schreiner, Liste Münster | |||
| Regina Wildner-Gruber, Liste Münster | |||
| Brunhilde Schwarz, Liste Münster | |||
| Lothar Wolff, Liste Münster | |||
| Sylvia Jobst, Liste Münster | |||
| Armin Weiser, Liste Münster | |||
| Dr. Martina Wolff, Liste Münster | |||
| Martin Hahn, Liste Münster | |||
| Josef Wagner, Liste Münster | |||
| Thomas Urban, Liste Münster | |||
| Andreas Schäfer, Liste Münster | |||
| Roman Weiser, Liste Münster | |||
| Andreas Wohner, Liste Münster | |||
| Helmut Feldmann, Liste Münster | |||
| Christian Luttner, Liste Münster |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,94 %
